<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linee di scienza</title>
	<atom:link href="http://lineediscienza.linxedizioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it</link>
	<description>di Francesca Magni - Matematica e fisica</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 May 2013 12:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Temperatura assoluta negativa?</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/05/06/temperatura-assoluta-negativa/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/05/06/temperatura-assoluta-negativa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 12:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Meccanica statistica]]></category>
		<category><![CDATA[termodinamica]]></category>
		<category><![CDATA[materia oscura]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura assoluta negativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=3058</guid>
		<description><![CDATA[La notizia è di quest’anno: in un articolo di gennaio della rivista Science, il gruppo di ricerca dell’Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera e del Max Planck Institut per l’ottica quantistica di Garching ha annunciato di aver «congelato un gas di atomi di potassio a una temperatura assoluta negativa, apparentemente valicando un limite teorico [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/05/06/temperatura-assoluta-negativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La matematica al servizio del mondo: l’indice di Gini</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/04/19/la-matematica-al-servizio-del-mondo-l%e2%80%99indice-di-gini/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/04/19/la-matematica-al-servizio-del-mondo-l%e2%80%99indice-di-gini/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematica applicata]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemi Complessi]]></category>
		<category><![CDATA[Statistica]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[caos]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[complessità]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[indice di Gini]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Il 2013 è l’anno della Matematica per il pianeta terra (MPE2013 Mathematics of Planet Earth 2013) una iniziativa promossa da più di cento organizzazioni, società scientifiche, istituti di ricerca e università di tutto il mondo. Su LinxMagazine il gruppo di matematici italiani che figura sotto lo pseudonimo di “Loretta Salino” ha scritto un articolo interessante, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/04/19/la-matematica-al-servizio-del-mondo-l%e2%80%99indice-di-gini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’inversione dei poli magnetici</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/27/l%e2%80%99inversione-dei-poli-magnetici/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/27/l%e2%80%99inversione-dei-poli-magnetici/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 12:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campo magnetico]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[elettromagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[geofisica]]></category>
		<category><![CDATA[magnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[pianeti]]></category>
		<category><![CDATA[geomagnetismo]]></category>
		<category><![CDATA[poli magnetici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=3020</guid>
		<description><![CDATA[Quando ho spiegato il campo magnetico ho scoperto che pochissimi in classe (una quinta liceo scientifico, ma succedeva anche per la quarta liceo psicopedagogico) erano a conoscenza della differenza fra poli geografici e poli magnetici terrestri. La maggior parte era stupita e interessata e ha fatto molte domande. Mi è tornata alla memoria una situazione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/27/l%e2%80%99inversione-dei-poli-magnetici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le coniche: una impostazione stereometrica</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/22/le-coniche-una-impostazione-stereometrica/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/22/le-coniche-una-impostazione-stereometrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Goniometria]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[coniche]]></category>
		<category><![CDATA[curve]]></category>
		<category><![CDATA[equazioni]]></category>
		<category><![CDATA[esercizi]]></category>
		<category><![CDATA[geometria]]></category>
		<category><![CDATA[luoghi geometrici]]></category>
		<category><![CDATA[storia della Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Algebra]]></category>
		<category><![CDATA[geometria analitica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2993</guid>
		<description><![CDATA[«Questa parte di matematica è uno dei capitoli storicamente più affascinante» scrive il professor Giovanni Vaccaro nel suo libro intitolato Sussidiario di matematica. Gioco di strutture su micro-ambiente: le coniche (scaricabile in pdf. dal sito del mio liceo). Le coniche costituiscono infatti un argomento che ha occupato le menti dei matematici greci e in seguito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/22/le-coniche-una-impostazione-stereometrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluidi non newtoniani</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/07/fluidi-non-newtoniani/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/07/fluidi-non-newtoniani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 14:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>F. Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fluidi]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Scienza Under 18]]></category>
		<category><![CDATA[attrito]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[fluidi non newtoniani]]></category>
		<category><![CDATA[viscosità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Due miei studenti di terza liceo scientifico hanno portato in laboratorio di fisica un esperimento molto interessante. Materiali necessari – o forse sarebbe meglio dire “ingredienti” :-)  – acqua e amido di mais (nella proporzione rispettivamente di 10 : 1) o anche fecola di patate e un contenitore di vetro o plastica. Si versa l’amido di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2013/03/07/fluidi-non-newtoniani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
