<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linee di scienza</title>
	<atom:link href="http://lineediscienza.linxedizioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it</link>
	<description>di Francesca Magni - Matematica e fisica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:18:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>I principi di Bohr</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/05/07/i-principi-di-bohr/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/05/07/i-principi-di-bohr/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 19:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chiedi all'esperto]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Meccanica Quantistica]]></category>
		<category><![CDATA[onde]]></category>
		<category><![CDATA[storia della scienza]]></category>
		<category><![CDATA[atomo]]></category>
		<category><![CDATA[Bohr]]></category>
		<category><![CDATA[complementarietà]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2666</guid>
		<description><![CDATA[Un mio collega di Lettere mi ha chiesto se avevo del materiale da consigliargli sul principio di complementarietà di Bohr e ho pensato di rispondergli con un post. Anche perché nella mia mente ho visualizzato il principio di corrispondenza (sempre di Bohr) e così colgo l’occasione per affrontarli entrambi!
Il principio di corrispondenza
Il principio di corrispondenza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/05/07/i-principi-di-bohr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ologrammi</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/27/ologrammi/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/27/ologrammi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 05:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[astrofisica]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>
		<category><![CDATA[ologramma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2653</guid>
		<description><![CDATA[In fisica teorica, il principio olografico sostiene che l’universo sia un ologramma tridimensionale che emerge da un universo a due dimensioni. Insomma che la nostra percezione dello spazio a tre dimensioni sarebbe illusoria, il che non è una novità se si pensa alle teorie che sostengono che viviamo in quattro o addirittura in undici dimensioni. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/27/ologrammi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesi e misure</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/10/pesi-e-misure-2/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/10/pesi-e-misure-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 14:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Internazionale di misura]]></category>
		<category><![CDATA[misura]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi di misura]]></category>
		<category><![CDATA[Unità di misura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[«La scoperta della misura e la diffusione degli strumenti per misurare sono espressioni di cultura, rappresentano una tappa significativa nell’evoluzione della società umana in quanto denuncia di un sistema di interrelazioni complesse e articolate che denotano un notevole salto di qualità nella vita di un aggregato di individui. Nelle società umane, sin dalle loro prime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/10/pesi-e-misure-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Premio Abel 2012</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/05/il-premio-abel-2012/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/05/il-premio-abel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[Teoria dei numeri]]></category>
		<category><![CDATA[numeri]]></category>
		<category><![CDATA[Abel]]></category>
		<category><![CDATA[matematica discreta]]></category>
		<category><![CDATA[sistemi dinamici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2620</guid>
		<description><![CDATA[Il 21 marzo la “primavera dei matematici” è stata inaugurata quest’anno dal prestigioso Premio Abel, giunto alla sua decima edizione. Il vincitore è Endre Szemerédi dell’Istituto di matematica Alfréd Rényi di Budapest, che da universitario si era iscritto a Medicina ma poi era stato convinto a cambiare facoltà nientemeno che dal grandissimo matematico Paul Erdös.
La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/04/05/il-premio-abel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’energia a teatro</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/03/23/l%e2%80%99energia-a-teatro/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/03/23/l%e2%80%99energia-a-teatro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 14:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[

Oggi sono andata con i miei studenti al Piccolo Teatro Studio Expo di Milano a vedere lo spettacolo Alice2.0 nel paese dell’energia e non posso che parlarne bene. La formula è molto interessante perché, prima di tutto in scena ci sono tre scienziati veri, insomma tre professori del Dipartimento di Fisica dell’Università di Milano, che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/03/23/l%e2%80%99energia-a-teatro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

