<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linee di scienza</title>
	<atom:link href="http://lineediscienza.linxedizioni.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it</link>
	<description>di Francesca Magni - Matematica e fisica</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:45:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un ricordo di Franco Pacini, astrofisico</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/02/03/un-ricordo-di-franco-pacini-astrofisico/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/02/03/un-ricordo-di-franco-pacini-astrofisico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[astrofisica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2490</guid>
		<description><![CDATA[
Sono passati esattamente 15 anni: il 25 gennaio 1997, Franco Pacini tenne una lezione dal titolo “L’universo violento” agli studenti del Master in comunicazione della scienza della Sissa di Trieste e io ero fra quelli. Per fortuna ho ancora gli appunti, che ripercorrono il suo discorso, che partiva dalle supernove, dalle stelle di neutroni e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/02/03/un-ricordo-di-franco-pacini-astrofisico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica e letteratura italiana</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/26/fisica-e-letteratura-italiana/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/26/fisica-e-letteratura-italiana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carnevale della Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Letteratura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2445</guid>
		<description><![CDATA[
Il tema del Carnevale della fisica di questo mese è “Fisica e letteratura italiana, dal suo nascere fino ai giorni nostri” ospitato da GruppoLocale.it. Sono felice di poter partecipare, anche se l’argomento ha dimensioni astronomiche, richiederebbe tempi geologici di studio e una forza titanica, senza contare le conoscenza e le competenze necessarie per realizzarlo!! Per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/26/fisica-e-letteratura-italiana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donne e fisica</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/20/donne-e-fisica/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/20/donne-e-fisica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[donne e scienza]]></category>
		<category><![CDATA[genere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[La notizia sul bosone di Higgs, che era su tutte le pagine dei giornali, è da considerarsi un grande successo per la fisica ma anche per le donne e in particolare per quelle del nostro paese, perché l’esperimento Atlas del Cern di Ginevra è diretto dalla fisica italiana Fabiola Gianotti. Atlas dell’Lhc è il più [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/20/donne-e-fisica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calendario perpetuo</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/09/calendario-perpetuo/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/09/calendario-perpetuo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aritmetica]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica]]></category>
		<category><![CDATA[Matematica]]></category>
		<category><![CDATA[calendario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2410</guid>
		<description><![CDATA[Anno nuovo, calendario nuovo? Non è detto&#8230; Per non sprecare tempo e carta, ancora una volta conviene affidarsi alla matematica: esiste infatti un algoritmo che permette di determinare i giorni della settimana di qualsiasi anno, presente futuro e – perché no? – passato. E nell’era di internet, basta mettere una parola chiave del motore di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2012/01/09/calendario-perpetuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico nelle scuole</title>
		<link>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2011/12/30/fotovoltaico-nelle-scuole/</link>
		<comments>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2011/12/30/fotovoltaico-nelle-scuole/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 12:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesca Magni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[esperimenti]]></category>
		<category><![CDATA[fonti rinnovabili]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità energetica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lineediscienza.linxedizioni.it/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[È bello sapere che la propria scuola contribuisce alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nell’atmosfera grazie a un impianto di moduli fotovoltaici installati sul proprio tetto. In particolare, quello del mio liceo è costituio da 504 moduli in silicio policristallino, che dal 25 maggio 2011 ha già evitato più di 38 000 kg di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://lineediscienza.linxedizioni.it/2011/12/30/fotovoltaico-nelle-scuole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

